
| 広さ | 377㎡ |
|---|---|
| 会議 収容人数 | 椅子のみ 350名様 スクール 246名様 口の字 96名様 ※テーブルプランにより定員は多少異なります。 |
| 宴会 収容人数 | 流し 350名様 チラシ・丸 216名様 立食 200名様 |
| 広さ | 47㎡ |
|---|---|
| 会議 収容人数 | 椅子のみ 45名様 スクール 24名様 口の字 24名様 ※テーブルプランにより定員は多少異なります。 |
| 宴会 収容人数 | 流し 36名様 チラシ・丸 24名様 立食 25名様 |


| 広さ | 216㎡ |
|---|---|
| 会議 収容人数 | 椅子のみ 160名様 スクール 120名様 口の字 60名様 ※テーブルプランにより定員は多少異なります。 |
| 宴会 収容人数 | 流し 168名様 チラシ・丸 108名様 立食 100名様 |
| 広さ | 102㎡ |
|---|---|
| 会議 収容人数 | 椅子のみ 80名様 スクール 60名様 口の字 40名様 ※テーブルプランにより定員は多少異なります。 |
| 宴会 収容人数 | 流し 60名様 チラシ・丸 50名様 立食 60名様 |


| 広さ | 60.8㎡ |
|---|---|
| 会議 収容人数 | 椅子のみ 50名様 スクール 36名様 口の字 30名様 ※テーブルプランにより定員は多少異なります。 |
| 宴会 収容人数 | 流し 48名様 チラシ・丸 36名様 立食 35名様 |
| 広さ | 70㎡ |
|---|---|
| 会議 収容人数 | スクール 38名様 口の字 36名様 ※テーブルプランにより定員は多少異なります。 |


| 広さ | 8㎡ |
|---|---|
| 会議収容人数 | 4名様 |
| 広さ | 和室 27.5畳 |
|---|---|
| 会議 収容人数 | スクール 18名様 ロの字 18名様 ※テーブルプランにより定員は多少異なります。 |
| 宴会 収容人数 | 流し 24名様 |


| 広さ | 和室 30.5畳 |
|---|---|
| 会議 収容人数 | スクール 24名様 口の字 30名様 ※テーブルプランにより定員は多少異なります。 |
| 宴会 収容人数 | 流し 32名様 |
面積:377㎡
| 組合員 | 一般 | |
| 終日(9時~17時) | 107,448円 | 214,896円 |
| 午前(9時~12時) | 46,464円 | 92,928円 |
| 午後(13時~17時) | 60,984円 | 121,968円 |
| 午前延長料金(1時間) | 15,536円 | 31,073円 |
| 午後延長料金(1時間) | 23,232円 | 46,464円 |
| 貸切料金(追加) | 91,476円 | 182,952円 |
面積:47㎡
| 組合員 | 一般 | |
| 終日(9時~17時) | 26,136円 | 52,272円 |
| 午前(9時~12時) | 11,616円 | 23,232円 |
| 午後(13時~17時) | 14,520円 | 29,040円 |
| 午前延長料金(1時間) | 3,920円 | 7,841円 |
| 午後延長料金(1時間) | 5,808円 | 11,616円 |
| 貸切料金(追加) | 21,780円 | 43,560円 |
面積:8㎡
| 組合員 | 一般 | |
| 終日(9時~17時) | 5,808円 | 11,616円 |
| 午前(9時~12時) | 2,904円 | 5,808円 |
| 午後(13時~17時) | 2,904円 | 5,808円 |
| 午前延長料金(1時間) | 1,016円 | 2,033円 |
| 午後延長料金(1時間) | 1,016円 | 2,033円 |
| 貸切料金(追加) | 4,356円 | 8,712円 |
面積:216㎡
| 組合員 | 一般 | |
| 終日(9時~17時) | 72,600円 | 145,200円 |
| 午前(9時~12時) | 31,944円 | 63,888円 |
| 午後(13時~17時) | 40,656円 | 81,312円 |
| 午前延長料金(1時間) | 10,745円 | 21,490円 |
| 午後延長料金(1時間) | 15,972円 | 31,944円 |
| 貸切料金(追加) | 60,984円 | 121,968円 |
面積:102㎡
| 組合員 | 一般 | |
| 終日(9時~17時) | 46,464円 | 92,928円 |
| 午前(9時~12時) | 20,328円 | 40,656円 |
| 午後(13時~17時) | 26,136円 | 52,272円 |
| 午前延長料金(1時間) | 6,824円 | 13,649円 |
| 午後延長料金(1時間) | 10,164円 | 20,328円 |
| 貸切料金(追加) | 39,204円 | 78,408円 |
面積:60.8㎡
| 組合員 | 一般 | |
| 終日(9時~17時) | 26,136円 | 52,272円 |
| 午前(9時~12時) | 11,616円 | 23,232円 |
| 午後(13時~17時) | 14,520円 | 29,040円 |
| 午前延長料金(1時間) | 3,920円 | 7,841円 |
| 午後延長料金(1時間) | 5,808円 | 11,616円 |
| 貸切料金(追加) | 21,780円 | 43,560円 |
面積:70㎡
| 組合員 | 一般 | |
| 終日(9時~17時) | 31,944円 | 63,888円 |
| 午前(9時~12時) | 14,520円 | 29,040円 |
| 午後(13時~17時) | 17,424円 | 34,848円 |
| 午前延長料金(1時間) | 4,937円 | 9,874円 |
| 午後延長料金(1時間) | 7,260円 | 14,520円 |
| 貸切料金(追加) | 26,136円 | 52,272円 |
面積:27.5畳
| 組合員 | 一般 | |
| 終日(9時~17時) | 20,328円 | 40,656円 |
| 午前(9時~12時) | 8,712円 | 17,424円 |
| 午後(13時~17時) | 11,616円 | 23,232円 |
| 午前延長料金(1時間) | 2,904円 | 5,808円 |
| 午後延長料金(1時間) | 4,356円 | 8,712円 |
| 貸切料金(追加) | 21,780円 | 43,560円 |
面積:30.5畳
| 組合員 | 一般 | |
| 終日(9時~17時) | 20,328円 | 40,656円 |
| 午前(9時~12時) | 8,712円 | 17,424円 |
| 午後(13時~17時) | 11,616円 | 23,232円 |
| 午前延長料金(1時間) | 2,904円 | 5,808円 |
| 午後延長料金(1時間) | 4,356円 | 8,712円 |
| 貸切料金(追加) | 21,780円 | 43,560円 |
※上記料金は全て税込みです。
※展示会・有料の講演会は通常料金の2倍
※既設の照明・音響機器以外の使用は、電気料金は別途
| マイク (有線・ワイヤレス) ※2本迄無料・3本目より有料 | 1,210 円 |
| プロジェクター・スクリーン (移動式) | 12,100 円 |
| スクリーン (据付・移動式) | 3,630 円 |
| スライド・スクリーン (セット) | 3,630 円 |
| レーザーポインター | 1,210 円 |
| ホワイトボード | 3,630 円 |
| クロス (ベージュ・グリーン) | 660 円 |
| ケーブル (RGB・音声) | 1,210 円 |
| ディスプレイ分配器 | 1,210 円 |
| ピンマイク | 3,630 円 |
| プロジェクター (移動式) | 8,470 円 |
| スライド (単品) | 3,630 円 |
| ノートパソコン | 3,630 円 |
| テレビ・ビデオ (32インチ) | 6,050 円 |
| 衝立 | 1,210 円 |
| クロス (チラシ用) | 665 円 |
| プレゼンテーションマウス | 1,210 円 |
| ステージハンガー (横断幕) | 6,050 円 |
| 式次第 | 6,050 円 |
| 垂れ札 (テーブル) | 242円 |
| 席札 | 121 円 |
| 名札 (ネームプレート) | 121 円 |
| 垂れ幕 | 6,050 円 |
| めくり札 (めくり台) | 605 円 |
| 扇形 (筆耕) | 121 円 |
| L字 | 121 円 |
| ステージハンガー (木枠付) | 28,600 円 |
| 立看板 ※文字数・色指定で変更あり | 17,600 円 |
| つぼ生花 | 12,100 円~ |
| 卓上花 | 2,200 円~ |
| コピー (白黒) | 10 円 |
| スタンド花 | 14,520 円~ |
| 花束 | 3,300 円~ |
| コピー (カラー) | 50 円 |
| 幕の内弁当 | 1,600 円~ |
| 紅茶 | 550 円 |
| アイスティー | 660 円 |
| 柚子ジュース | 770 円 |
| ミネラルウォーター | 180 円 |
| コーヒー | 550 円 |
| アイスコーヒー | 660 円 |
| オレンジジュース | 550 円 |
| コーラ | 550 円 |
| ペットボトル (茶) | 200 円 |
| 当日 | 100% |
| 1週間前 | 30% |
| 3日前 | 50% |
※上記料金は全て税込です。